|
Décembre 2017
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
| lun | mar | mer | jeu | vend | sam | dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 1
8 | 2
8 | 3
8 |
4
8 | 5
8 | 6
8 | 7
8 | 8
8 | 9
8 | 10
8 |
11
8 | 12
8 | 13
8 | 14
8 | 15
4 | 16
4 | 17
4 |
18
8 | 19
8 | 20
8 | 21
7 | 22
7 | 23
| 24
|
25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
| 31
|
| Totalement disponible (privatisation pour groupes possible) | |||||||
| Partiellement disponible (réservations par chambres uniquement) | |||||||
| Disponible, mais non réservable en direct (remplir le formulaire de contact) | |||||||
| Complet | |||||||
5 |
Nombre de chambres disponibles | ||||||