|
Avril 2018
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
| lun | mar | mer | jeu | vend | sam | dim |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
7 |
2
5 | 3
5 | 4
5 | 5
5 | 6
5 | 7
5 | 8
5 |
9
0 | 10
0 | 11
0 | 12
0 | 13
0 | 14
0 | 15
0 |
16
0 | 17
0 | 18
0 | 19
0 | 20
0 | 21
0 | 22
0 |
23
0 | 24
0 | 25
0 | 26
0 | 27
8 | 28
8 | 29
8 |
30
8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Totalement disponible (privatisation pour groupes possible) | |||||||
| Partiellement disponible (réservations par chambres uniquement) | |||||||
| Disponible, mais non réservable en direct (remplir le formulaire de contact) | |||||||
| Complet | |||||||
5 |
Nombre de chambres disponibles | ||||||