|
Mai 2020
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
| lun | mar | mer | jeu | vend | sam | dim |
27 | 28 | 29 | 30 | 1
0 | 2
0 | 3
0 |
4
0 | 5
0 | 6
0 | 7
0 | 8
0 | 9
0 | 10
0 |
11
0 | 12
0 | 13
0 | 14
0 | 15
0 | 16
0 | 17
6 |
18
8 | 19
8 | 20
| 21
| 22
| 23
| 24
7 |
25
8 | 26
8 | 27
8 | 28
7 | 29
8 | 30
| 31
|
| Totalement disponible (privatisation pour groupes possible) | |||||||
| Partiellement disponible (réservations par chambres uniquement) | |||||||
| Disponible, mais non réservable en direct (remplir le formulaire de contact) | |||||||
| Complet | |||||||
5 |
Nombre de chambres disponibles | ||||||