Juin 2020
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
lun | mar | mer | jeu | vend | sam | dim |
1
0 | 2
0 | 3
0 | 4
0 | 5
0 | 6
0 | 7
0 |
8
0 | 9
0 | 10
0 | 11
0 | 12
6 | 13
8 | 14
7 |
15
6 | 16
6 | 17
4 | 18
6 | 19
6 | 20
5 | 21
7 |
22
8 | 23
8 | 24
8 | 25
5 | 26
4 | 27
4 | 28
4 |
29
4 | 30
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Totalement disponible (privatisation pour groupes possible) | |||||||
Partiellement disponible (réservations par chambres uniquement) | |||||||
Disponible, mais non réservable en direct (remplir le formulaire de contact) | |||||||
Complet | |||||||
5 |
Nombre de chambres disponibles |